Der Aktuelle Tabellenstand der 2. Mannschaft ist hier zu finden.
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WGB Weilburg II | 18 | 13 | 3 | 2 | 48 | : | 27 | +21 | 42 |
| 2. | VfR 07 Limburg II | 18 | 12 | 4 | 2 | 54 | : | 12 | +42 | 40 |
| 3. | SG Merenberg II | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | : | 14 | +31 | 39 |
| 4. | TuS Linter II | 18 | 11 | 5 | 2 | 66 | : | 23 | +43 | 38 |
| 5. | TSG Oberbrechen II | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | : | 24 | +9 | 33 |
| 6. | FSV Würges II | 17 | 10 | 1 | 6 | 47 | : | 27 | +20 | 31 |
| 7. | TuS Waldernbach II | 19 | 9 | 4 | 6 | 42 | : | 35 | +7 | 31 |
| 8. | SG Niedershausen/Obershausen II | 19 | 9 | 3 | 7 | 84 | : | 46 | +38 | 30 |
| 9. | SG Selters II | 19 | 8 | 4 | 7 | 43 | : | 35 | +8 | 28 |
| 10. | SV Villmar II | 18 | 7 | 3 | 8 | 39 | : | 34 | +5 | 24 |
| 11. | TuS Eisenbach II | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | : | 36 | -9 | 24 |
| 12. | SG Wirbelau/Schupbach II | 17 | 7 | 0 | 10 | 19 | : | 57 | -38 | 21 |
| 13. | SV Mengerskirchen II | 19 | 5 | 1 | 13 | 20 | : | 39 | -19 | 16 |
| 14. | SV Wolfenhausen II | 19 | 4 | 2 | 13 | 40 | : | 57 | -17 | 14 |
| 15. | SG Ahlbach/Oberweyer II | 19 | 4 | 1 | 14 | 30 | : | 66 | -36 | 13 |
| 16. | TuS Drommershausen II | 19 | 4 | 1 | 14 | 18 | : | 78 | -60 | 13 |
| 17. | SG Winkels/Prob./D. II | 18 | 3 | 1 | 14 | 25 | : | 70 | -45 | 10 |
Der neue Spielplan zur Saison 09/10 ist online und hier zu finden.
| Name | Vorname | Tore |
| Santamaria | Ladislao | 16 |
| Heinz | Andreas | 10 |
| Dramaku | Safet | 9 |
| Halfar | Thomas | 7 |
| Steckenmesser | Sebastian | 7 |
| Dick | Fabian | 6 |
| Fischer | David | 4 |
| Hänsel | David | 3 |
| Zimmermann | Nico | 3 |
| Krupic | Ermin | 2 |
| Dramaku | Django | 2 |
| Hardt | Kevin | 2 |
| Baris | Veli | 2 |
| Heumann | Benny | 2 |
| Jarek | Adrian | 2 |
| Gehrmann | Sascha | 2 |
| Ziliack | Martin | 2 |
| Lemper | Benjamin | 1 |
| Bischoff | Sven | 1 |
| Schäfer | Jonas | 1 |
| Eigentor | 1 |