Tabelle

Der aktuelle Tabellenstand der 1. Mannschaft ist hier zu finden.

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Pkt
1. FC Dorndorf 12 9 3 0 40 : 13 +27 30
2. TuS Löhnberg 11 7 3 1 29 : 13 +16 24
3. SG Ahlbach/Oberweyer 11 7 2 2 25 : 5 +20 23
4. SG Weinbachtal 12 6 2 4 35 : 25 +10 20
5. VfL Eschhofen 11 6 0 5 24 : 13 +11 18
6. TuS Laubuseschbach 11 5 2 4 25 : 27 -2 17
7. SG Niedershausen/Obershausen 11 5 1 5 32 : 27 +5 16
8. SG Hausen/Fussingen/Lahr II 11 4 3 4 18 : 21 -3 15
9. SG Kubach/Edelsberg 12 4 3 5 20 : 24 -4 15
10. SC Niederhadamar 11 3 5 3 23 : 25 -2 14
11. SG Hintermeilingen/Ellar 12 4 2 6 16 : 19 -3 14
12. FSG Dauborn/Neesbach 11 4 2 5 17 : 23 -6 14
13. RSV Würges II 11 4 1 6 18 : 34 -16 13
14. WGB Weilburg 12 3 2 7 18 : 30 -12 11
15. SG Kirberg/Ohren 11 3 2 6 12 : 24 -12 11
16. VfR 07 Limburg 11 2 4 5 15 : 25 -10 10
17. VfR Niedertiefenbach 11 1 1 9 10 : 29 -19 4

Der neue Spielplan der Saison 2010/2011 is hier zu finden.

Die Tabelle der Saison 2009/2010.

Die Vergangenen Umfragen findet Ihr hier.