Der aktuelle Tabellenstand der 1. Mannschaft ist hier zu finden.
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Niedershausen/Obershausen | 21 | 14 | 4 | 3 | 75 | : | 25 | +50 | 46 |
| 2. | WGB Weilburg | 20 | 13 | 3 | 4 | 69 | : | 29 | +40 | 42 |
| 3. | VfR 07 Limburg | 21 | 10 | 7 | 4 | 46 | : | 34 | +12 | 37 |
| 4. | FSV Würges | 21 | 9 | 6 | 6 | 42 | : | 31 | +11 | 33 |
| 5. | TuS Drommershausen | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | : | 31 | -1 | 33 |
| 6. | SG Selters | 21 | 9 | 4 | 8 | 48 | : | 51 | -3 | 31 |
| 7. | TSG Oberbrechen | 21 | 8 | 5 | 8 | 34 | : | 33 | +1 | 29 |
| 8. | SV Mengerskirchen | 21 | 9 | 1 | 11 | 46 | : | 51 | -5 | 28 |
| 9. | TuS Dietkirchen II | 21 | 7 | 6 | 8 | 32 | : | 49 | -17 | 27 |
| 10. | SG Wirbelau/Schupbach | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | : | 49 | -18 | 26 |
| 11. | TuS Waldernbach | 21 | 7 | 4 | 10 | 37 | : | 48 | -11 | 25 |
| 12. | SV Wolfenhausen | 21 | 7 | 4 | 10 | 40 | : | 52 | -12 | 25 |
| 13. | TuS Linter | 21 | 6 | 6 | 9 | 38 | : | 50 | -12 | 24 |
| 14. | TuS Eisenbach | 21 | 5 | 7 | 9 | 54 | : | 49 | +5 | 22 |
| 15. | SG Winkels/Probb./Dillhs. | 19 | 5 | 7 | 7 | 33 | : | 43 | -10 | 22 |
| 16. | SG Merenberg | 21 | 6 | 4 | 11 | 43 | : | 59 | -16 | 22 |
| 17. | SG Ahlbach/Oberweyer | 20 | 4 | 9 | 7 | 30 | : | 36 | -6 | 21 |
| 18. | SV Villmar | 20 | 6 | 2 | 12 | 42 | : | 50 | -8 | 20 |
Der neue Spielplan zur Saison 09/10 ist hier zu finden.
| Name | Vorname | Tore |
| Bektesevic | Amer | 18 |
| Heumann | Benny | 12 |
| Frank | Alexander | 9 |
| Hallen | Marco | 7 |
| Becker | Marcel | 6 |
| Steckenmesser | Sebastian | 6 |
| Zocha | Marcel | 5 |
| Würz | Yannic | 4 |
| Bischoff | Sven | 4 |
| Dick | Fabian | 1 |
| Halfar | Thomas | 1 |
| D'Aveta | Domenico | 1 |
| Eigentor | 1 |